Nombre | Zona | Tipo de Pista | Color |
---|---|---|---|
B01 - Aramits/Lanne | Barétous | Cyclotouriste | |
B02 - Village d'Arette | Barétous | Cyclotouriste | |
B03 - La Mouline [piste d'initiation] | Barétous | Cyclotouriste | |
B04 - Vallée de Lourdios | Barétous | Cyclotouriste | |
B05 - Arette/La Mouline | Barétous | Cyclotouriste | |
B06 - Bugangue | Barétous | Cyclotouriste | |
B07 - Tour du Tremey | Barétous | Cyclotouriste | |
B08 - Crêtes de Féas | Barétous | Cyclotouriste | |
B09 - Bugalaran | Barétous | Cyclotouriste | |
B10 - Tour de Lanne | Barétous | Cyclotouriste | |
B11 - Crêtes d'Issarbe | Barétous | Cyclotouriste | |
B12 - Auriste | Barétous | Cyclotouriste | |
B13 - Tumulus de la Serre | Barétous | Montagne | |
B14 - Descente d'Issarbe | Barétous | Montagne | |
B15 - Descente/Enduro de La Pierre Saint-Martin | Barétous | Montagne | |
BM01- Comte de Tréville | Barétous | Cyclotouriste | |
BM02 - Aramis | Barétous | Cyclotouriste | |
BM03 - Porthos | Barétous | Cyclotouriste | |
BM04 - Athos | Barétous | Cyclotouriste | |
C21 - Arette - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C22 - Lanne - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C23 - Tardets - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C24 - Isaba - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C25 - Lees-Athas - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C26 - Osse en Aspe - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C27 - Lourdios - La Pierre | Barétous | Montagne | |
C31 - Arette - Col de Lie | Barétous | Montagne | |
C32 - Lourdios - Col de Lie | Barétous | Montagne | |
C41 - Lourdios - Col de Labays | Barétous | Montagne | |
R01 - Vallée de Roncal | Roncal | Cyclotouriste | |
R03 - Mata de la Haya | Roncal | Cyclotouriste | |
R05 - Mintxate | Roncal | Cyclotouriste | |
R06 - Punta de Luno | Roncal | Cyclotouriste |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer